Gérez les accès utilisateurs pour protéger les données de votre entreprise et permettre à votre équipe de travailler efficacement. Les Autorisations utilisateur déterminent ce que chaque membre de l'équipe peut voir et faire dans votre compte Guesty.
Attribuez les niveaux d'accès appropriés en fonction du rôle et des responsabilités de chaque membre de l'équipe.
Note :
Appliquez toujours le principe du moindre privilège : n’accordez à chaque membre de l’équipe que les autorisations minimales requises pour son rôle. Vérifiez et auditez régulièrement les autorisations des utilisateurs afin de garantir la sécurité et la conformité.
Niveaux d'accès
- Accès complet : autorisations complètes pour toutes les fonctionnalités de la catégorie
- Accès partiel : autorisations limitées pour certaines fonctionnalités de la catégorie
- Aucun accès : aucune autorisation pour les fonctionnalités de cette catégorie
Rôles de l'utilisateur et autorisations essentielles
Rôle |
Autorisations essentielles |
|---|---|
| Administrateur | Accès complet à toutes les catégories |
| Directeur général | Propriétés (toutes), Réservations (toutes), Communications (toutes), Finances (affichage), Données analytiques, Compte (statistiques de base), Utilisateurs (affichage) |
| Responsable des relations propriétaires | Propriétés (créer, modifier les descriptions, les prix), Distribution (publier les propriétés), Communications (basiques), Données analytiques (consultation) |
| Responsable des réservations | Réservations (toutes), Communications (toutes), Voyageurs (tous), Réponses enregistrées (toutes), Données analytiques (affichage) |
| Responsable de l'expérience voyageur | Réservations (affichage, modification), Voyageurs (tous), Communications (toutes), Entretien ménager et maintenance (gérer les affichages, attribuer des tâches), Utilisateurs (affichage de l'équipe) |
| Agent d'expérience voyageur | Calendrier (affichage, modification des disponibilités), Réservations (affichage, modifications de base), Communications (toutes), Voyageurs (opérations de base) |
| Gestionnaire financier | Finances (toutes), Paiements (tous), Compte (toutes les statistiques financières), Données analytiques, Facturation |
| Comptable | Finances (affichage, rapports), Comptabilité complémentaire (tout), Compte (conformité financière), Facturation (affichage) |
| Responsable de la distribution | Distribution (toutes), Propriétés (affichage, modification de la disponibilité), Calendrier (affichage, modification des tarifs), Données analytiques (performances du canal) |
| Gestionnaire de revenus | Calendrier (tarification), Gestion des revenus (toutes catégories), Données analytiques |
| Directeur des ventes | Réservations (toutes), CRM (toutes), Voyageurs (tous), Communications (toutes), Données analytiques (rapports de vente) |
| Gestionnaire d'exploitation propriété | Propriétés (toutes opérations), Entretien ménager et maintenance (toutes), Réservations (voir les opérations), Communications (basiques) |
| Superviseur des opérations | Entretien ménager et maintenance (tous), Utilisateurs (personnel des opérations consultation/modification), Propriétés (opérations de base), Automatisations (opérations de consultation) |
| Personnel des opérations | Entretien ménager et maintenance (consulter mes tâches, signaler les problèmes), Propriétés (consulter les propriétés attribuées), Communications (mises à jour de base) |
Autorisations pour chaque catégorie
Catégorie |
Niveaux d'accès |
Autorisations spécifiques |
|---|---|---|
| Propriétés | Accès complet, Accès partiel, Aucun accès | Modifier les évaluations automatiques, Afficher les évaluations automatiques, Afficher, Modifier, Modifier les paramètres de disponibilité, Attribuer à un complexe, Créer, Supprimer, Afficher l'adresse, Afficher le statut de propreté, Afficher la disponibilité, Modifier le statut de propreté, Afficher les modalités du calendrier, Afficher les détails, Afficher le calendrier, Afficher les finances, Modifier les finances, Afficher les étiquettes, Attribuer des étiquettes, Créer une étiquette, Gérer les vues, Exporter le rapport, Afficher les champs personnalisés publics, Remplir les champs personnalisés publics, Afficher les champs personnalisés privés, Remplir les champs personnalisés privés, Afficher le complexe, Modifier le complexe, Créer un complexe, Supprimer le complexe |
| Module complémentaire GuestVerify | Accès complet, Accès partiel, Aucun accès | - |
| Garantie complémentaire de responsabilité | Accès complet, Accès partiel, Aucun accès | Modifier |
| Réservations | Accès complet, Accès partiel, Aucun accès | Gérer l'analyse des avis, Créer une source, Afficher, Afficher l'historique des réservations, Afficher le rapport Airbnb, Afficher le rapport de réservation, Afficher les finances, Modifier, Créer, Approuver/Refuser, Supprimer, Gérer les vues, Afficher les champs personnalisés publics, Afficher les champs personnalisés privés, Remplir les champs personnalisés, Afficher les réservations des propriétaires, Modifier les réservations des propriétaires |
| Calendrier | Accès complet, Accès partiel, Aucun accès | Afficher, modifier, consulter le calendrier des prix, modifier le nombre minimum de nuits et le prix |
| I-cal | Accès complet, Accès partiel, Aucun accès | Afficher, Modifier |
| Communications | Accès complet, Accès partiel, Aucun accès | Modifier l'affichage des conversations, Afficher, Répondre, Attribuer, Gérer les fils de discussion, Afficher l'affichage des conversations |
| Automatisations | Accès complet, Accès partiel, Aucun accès | Afficher, modifier, créer, activer, désactiver, supprimer |
| Réponses enregistrées | Accès complet, Accès partiel, Aucun accès | Modifier, créer |
| Entretien ménager et maintenance | Accès complet, Accès partiel, Aucun accès | Afficher mes tâches, Afficher toutes les tâches, Modifier, Modifier les séries de tâches, Gérer les tâches automatiques, Remplacer les commentaires, Créer, Supprimer, Gérer les vues |
| Distribution | Accès complet, Accès partiel, Aucun accès | Afficher, modifier, publier les propriétés |
| CRM | Accès complet, Accès partiel, Aucun accès | Afficher opportunité, Modifier opportunité, Créer une opportunité, Supprimer opportunité, Modifier le tableau des opportunités, Partager les opportunités |
| Les voyageurs | Accès complet, Accès partiel, Aucun accès | Afficher, Afficher les données détaillées, Modifier, Créer, Modifier la vue, Exporter le rapport, Supprimer la vue |
| Annuaire téléphonique | Accès complet, Accès partiel, Aucun accès | Afficher, modifier, supprimer |
| Documents voyageurs | Accès complet, Accès partiel, Aucun accès | Afficher, modifier, supprimer |
| Application voyageurs | Accès complet, Accès partiel, Aucun accès | Afficher, Modifier |
| Sites Internet Guesty | Accès complet, Accès partiel, Aucun accès | Afficher, modifier, supprimer |
| Moteur de réservation | Accès complet, Accès partiel, Aucun accès | Afficher, modifier, supprimer |
| Finances | Accès complet, Accès partiel, Aucun accès | Afficher les frais et taxes supplémentaires, Afficher les commissions des canaux, Modifier le revenu comptabilisé, Afficher le revenu comptabilisé, Modifier un élément de facture, Effectuer des ajustements de prix manuels, Créer des frais supplémentaires, Modifier les frais supplémentaires, Supprimer les frais supplémentaires, Modifier les commissions des canaux |
| Paiements | Accès complet, Accès partiel, Aucun accès | Modifier le mode de paiement, Modifier les paiements de réservation, Afficher le prestataire de paiement, Modifier le prestataire de paiement, Modifier le prestataire de paiement tiers, Afficher les automatisations de paiements, Modifier les automatisations de paiements, Connecter le prestataire de paiement |
| Gestion des revenus | Accès complet, Accès partiel, Aucun accès | Afficher l'abonnement tarif, Modifier l'abonnement tarif, Attribuer un abonnement tarif, Supprimer un abonnement tarif, Afficher les promotions, Modifier les promotions, Attribuer des promotions, Supprimer les promotions, Afficher les coupons, Modifier les coupons, Supprimer les coupons, Afficher la stratégie tarifaire, Modifier la stratégie tarifaire, Supprimer la stratégie tarifaire, Afficher les majorations, Modifier les majorations |
| Données analytiques | Accès complet, Accès partiel, Aucun accès | Voir |
| Marketplace | Accès complet, Accès partiel, Aucun accès | Afficher, intégrer les partenaires |
| Applications OAuth | Accès complet, Accès partiel, Aucun accès | Afficher, gérer |
| Propriétaires | Accès complet, Accès partiel, Aucun accès | Afficher, consulter les données analytiques des propriétaires, Modifier, Inviter, Supprimer |
| Portail des propriétaires | Accès complet, Accès partiel, Aucun accès | Afficher, Modifier |
| Compte | Accès complet, Accès partiel, Aucun accès | Notification de réservation du propriétaire, Afficher, Afficher les statistiques de base, Afficher les statistiques avancées, Gérer tous les affichages du compte, Téléverser des fichiers, Modifier des fichiers, Éditer, Acheter des modules complémentaires, Demander un prêt |
| Notifications | Accès complet, Accès partiel, Aucun accès | Afficher les destinataires des notifications système, Mettre à jour les notifications système |
| Facturation | Accès complet, Accès partiel, Aucun accès | Voir |
| Utilisateurs | Accès complet, Accès partiel, Aucun accès | Afficher les utilisateurs, modifier les utilisateurs |
| Champs personnalisés | Accès complet, Accès partiel, Aucun accès | Mettre à jour les paramètres de confidentialité, Afficher, Modifier, Créer, Supprimer |
| Comptabilité complémentaire | Accès complet, Accès partiel, Aucun accès | Modifier la configuration, Modifier le folio comptable, Afficher le folio comptable, Modifier la commission PMC, Afficher les fournisseurs, Modifier le journal des écritures, Afficher le modèle d'entreprise, Afficher les rapports préconfigurés, Modifier les modèles d'entreprise, Afficher la configuration, Afficher la barre de commission PMC, Afficher les soldes, Modifier le relevé du propriétaire, Afficher le relevé du propriétaire, Modifier les fournisseurs, Afficher le journal des écritures |
| Centre d'appels complémentaire | Accès complet, Accès partiel, Aucun accès | Afficher les numéros virtuels, acheter des numéros, supprimer les numéros virtuels |
| Verrous supplémentaires | Accès complet, Accès partiel, Aucun accès | Afficher le verrou, Verrouiller/déverrouiller la porte, Afficher le code voyageur, Afficher le code manuel, Afficher les paramètres de code, Connecter le fournisseur de serrures, Connecter le verrou, Modifier les paramètres de code, Modifier les codes d'accès manuels, Recevoir des notifications par e-mail, Consulter le journal d'activité |
| PriceOptimizer complémentaire | Accès complet, Accès partiel, Aucun accès | Afficher, modifier, activer |
| Bouclier additionnel | Accès complet, Accès partiel, Aucun accès | Consulter l'abonnement, Consulter les options de l'abonnement, Modifier l'abonnement, Consulter la réclamation, Modifier la réclamation |
Hiérarchie des comptes : Autorisations du compte principal et des sous-comptes
Dans Guesty, les rôles et les autorisations s'appliquent à la fois au niveau du compte principal et des sous-comptes. Les autorisations du compte principal prévalent toujours sur celles définies pour les sous-comptes.
- Si le rôle d'un utilisateur lui donne accès à un sous-compte, mais que le compte principal restreint cet accès, l'utilisateur ne peut pas accéder à la fonctionnalité restreinte.
- Les utilisateurs doivent disposer des rôles et autorisations attribués sur le compte du siège principal pour accéder à tous les sous-comptes connectés.
Important :
Si un utilisateur ne possède pas un rôle lui permettant d'accéder au compte principal du siège, les autorisations accordées sur les sous-comptes ne s'appliquent pas, même si celles-ci sont moins restrictives.
Par exemple, si vous attribuez le rôle de « gestionnaire des relations propriétaires » à un utilisateur sur un sous-compte, mais que l'utilisateur ne possède pas ce rôle (ou un rôle plus permissif) sur le compte principal, il ne pourra pas voir l'onglet « Propriétaires » dans aucun sous-compte.