Gestiona el acceso de los usuarios para proteger los datos de tu empresa y permitir que tu equipo trabaje de forma eficiente. Los permisos de usuario controlan lo que cada miembro del equipo puede ver y hacer en su cuenta de Guesty.
Asigna los niveles de acceso correctos en función del rol y las responsabilidades de cada miembro del equipo.
Nota:
Sigue siempre el principio de mínimo privilegio: otorgue solo los permisos mínimos necesarios para el rol de cada miembro del equipo. Revisa y audita periódicamente los permisos de usuario para mantener la seguridad y el cumplimiento normativo.
Niveles de acceso
- Acceso completo: Permisos completos para todas las funciones de la categoría.
- Acceso parcial: Permisos limitados para algunas funciones de la categoría
- Sin acceso: No hay permisos para ninguna función de la categoría
Tipos de usuario y permisos esenciales
Role |
Essential Permissions |
|---|---|
| Administrador | Acceso completo a todas las categorías |
| Gerente General | Propiedades (todas), Reservas (todas), Comunicaciones (todas), Finanzas (ver), Estadísticas, Cuenta (estadísticas básicas), Usuarios (ver) |
| Gerente de Relaciones con los Propietarios | Propiedades (crear, editar descripciones, precios), Distribución (publicar propiedades), Comunicaciones (básicas), Estadísticas (visualizar) |
| Gerente de Reserva | Reservas (todas), Comunicaciones (todas), Huéspedes (todos), Respuestas guardadas (todas), Estadísticas (ver) |
| Gerente de Experiencia del Huésped | Reservas (ver, editar), Huéspedes (todos), Comunicaciones (todos), Limpieza y mantenimiento (administrar vistas, asignar tareas), Usuarios (ver equipo) |
| Agente de Experiencia del Huésped | Calendario (ver, editar disponibilidad), Reservas (ver, edición básica), Comunicaciones (todas), Huéspedes (operaciones básicas) |
| Gerente Financiero | Finanzas (todas), Pagos (todos), Cuenta (todas las estadísticas financieras), Estadísticas, Facturación |
| Contador | Finanzas (vista, informes), Contabilidad adicional (todas), Cuenta (cumplimiento financiero), Facturación (vista) |
| Gerente de Distribución | Distribución (todas), Propiedades (ver, editar disponibilidad), Calendario (ver, editar tarifas), Estadísticas (rendimiento del canal) |
| Gerente de Ingresos | Calendario (precios), Gestión de ingresos (todos), Estadísticas |
| Gerente de Ventas | Reservas (todas), CRM (todas), Huéspedes (todas), Comunicaciones (todas), Estadísticas (informes de ventas) |
| Gerente de Operaciones de Propiedad | Propiedades (todas las operaciones), Limpieza y mantenimiento (todos), Reservas (ver operaciones), Comunicaciones (básicas) |
|
Limpieza/ Supervisor de operaciones |
Limpieza y mantenimiento (todos), Usuarios (ver/editar personal de operaciones), Propiedades (operaciones básicas), Automatizaciones (ver operaciones) |
| Limpiador/Operaciones | Limpieza y mantenimiento (ver mis tareas, reportar problemas), Propiedades (ver propiedades asignadas), Comunicaciones (actualizaciones básicas) |
Permisos para cada categoría
Categoría |
Niveles de acceso |
Permisos específicos |
|---|---|---|
| Propiedades | Acceso completo, acceso parcial, sin acceso | Editar reseñas automáticas, Ver reseñas automáticas, Ver, Editar, Editar ajustes de disponibilidad, Asignar a complejo, Crear, Eliminar, Ver dirección, Ver estado de la limpieza, Ver disponibilidad, Editar estado de la limpieza, Ver reglas del calendario, Ver detalles, Ver calendario, Ver finanzas, Editar finanzas, Ver etiquetas, Asignar etiquetas, Crear etiqueta, Administrar vistas, Exportar informe, Ver campos personalizados públicos, Rellenar campos personalizados públicos, Ver campos personalizados privados, Rellenar campos personalizados privados, Ver complejo, Editar complejo, Crear complejo, Eliminar complejo |
| Complemento GuestVerify | Acceso completo, acceso parcial, sin acceso | - |
| Complemento de responsabilidad civil | Acceso completo, acceso parcial, sin acceso | Editar |
| Reservas | Acceso completo, acceso parcial, sin acceso | Gestionar análisis de reseñas, Crear fuente, Ver, Ver registros de reserva, Ver informe de Airbnb, Ver informe de reserva, Ver finanzas, Editar, Crear, Aprobar/rechazar, Eliminar, Gestionar vistas, Ver campos personalizados públicos, Ver campos personalizados privados, Rellenar campos personalizados, Ver reservas del propietario, Editar reservas del propietario |
| Calendario | Acceso completo, acceso parcial, sin acceso | Ver, editar, ver precio del calendario, editar noches mínimas y precio |
| I-cal | Acceso completo, acceso parcial, sin acceso | Ver, editar |
| Comunicaciones | Acceso completo, acceso parcial, sin acceso | Editar vistas de conversación, Ver, Responder, Asignar, Administrar hilos, Ver vistas de conversación |
| Automatizaciones | Acceso completo, acceso parcial, sin acceso | Ver, editar, crear, habilitar, deshabilitar, eliminar |
| Respuestas guardadas | Acceso completo, acceso parcial, sin acceso | Editar, crear |
| Limpieza y mantenimiento | Acceso completo, acceso parcial, sin acceso | Ver mis tareas, Ver todas las tareas, Editar, Editar series de tareas, Administrar tareas automáticas, Anular comentarios, Crear, Eliminar, Administrar vistas |
| Distribución | Acceso completo, acceso parcial, sin acceso | Ver, editar y publicar propiedades |
| CRM | Acceso completo, acceso parcial, sin acceso | Ver oportunidad, Editar oportunidad, Crear oportunidad, Eliminar oportunidad, Editar tabla de oportunidad, Compartir oportunidades |
| Huéspedes | Acceso completo, acceso parcial, sin acceso | Ver, Ver datos detallados, Editar, Crear, Editar vista, Exportar informe, Eliminar vista |
| Directorio telefónico | Acceso completo, acceso parcial, sin acceso | Ver, editar, eliminar |
| Documentos de Huéspedes | Acceso completo, acceso parcial, sin acceso | Ver, editar, eliminar |
| Aplicación para huéspedes | Acceso completo, acceso parcial, sin acceso | Ver, editar |
| Sitios web de Guesty | Acceso completo, acceso parcial, sin acceso | Ver, editar, eliminar |
| Motor de Reserva | Acceso completo, acceso parcial, sin acceso | Ver, editar, eliminar |
| Finanzas | Acceso completo, acceso parcial, sin acceso | Ver tarifas e impuestos adicionales, Ver comisiones de canal, Editar ingresos reconocidos, Ver ingresos reconocidos, Editar artículo de la factura, Realizar ajustes de precio manual, Crear tarifas adicionales, Editar tarifas adicionales, Eliminar tarifas adicionales, Editar comisiones de canal |
| Pagos | Acceso completo, acceso parcial, sin acceso | Editar método de pago, Editar pagos de reserva, Ver proveedor de pago, Editar proveedor de pago, Editar proveedor de pago de terceros, Ver automatizaciones de pago, Editar automatizaciones de pago, Conectar proveedor de pago |
| Gestión de ingresos | Acceso completo, acceso parcial, sin acceso | Ver plan de tarifa, Editar plan de tarifa, Asignar plan de tarifa, Eliminar plan de tarifa, Ver promociones, Editar promociones, Asignar promociones, Eliminar promociones, Ver cupones, Editar cupones, Eliminar cupones, Ver estrategia de tarifa, Editar estrategia de tarifa, Eliminar estrategia de tarifa, Ver márgenes de beneficio, Editar márgenes de beneficio |
| Estadísticas | Acceso completo, acceso parcial, sin acceso | Vista |
| Mercado | Acceso completo, acceso parcial, sin acceso | Visualizar, integrar socios |
| Aplicaciones OAuth | Acceso completo, acceso parcial, sin acceso | Ver, administrar |
| Propietarios | Acceso completo, acceso parcial, sin acceso | Ver, Ver estadísticas de propietarios, Editar, Invitar, Eliminar |
| Portal de propietarios | Acceso completo, acceso parcial, sin acceso | Ver, editar |
| Cuenta | Acceso completo, acceso parcial, sin acceso | Notificación de reserva del propietario, Ver, Ver estadísticas básicas, Ver estadísticas avanzadas, Administrar todas las vistas de la cuenta, Subir archivos, Modificar archivos, Editar, Comprar complementos, Solicitar un préstamo |
| Facturación | Acceso completo, acceso parcial, sin acceso | Vista |
| Usuarios | Acceso completo, acceso parcial, sin acceso | Ver usuarios, editar usuarios |
| Campos personalizados | Acceso completo, acceso parcial, sin acceso | Actualizar los ajustes de privacidad, ver, editar, crear, eliminar |
| Contabilidad adicional | Acceso completo, acceso parcial, sin acceso | Editar configuración, Editar folio contable, Ver folio contable, Editar comisión de PMC, Ver proveedores, Editar diario de contabilización, Ver modelo de negocio, Ver informes preconfigurados, Editar modelos de negocio, Ver configuración, Ver barra de comisión de PMC, Ver saldos, Editar declaración del propietario, Ver declaración del propietario, Editar proveedores, Ver diario de contabilización |
| Centro de llamadas adicional | Acceso completo, acceso parcial, sin acceso | Ver números virtuales, comprar números, eliminar números virtuales |
| Bloqueos de complementos | Acceso completo, acceso parcial, sin acceso | Ver cerradura, Cerradura/desbloquear puerta, Ver código de huésped, Ver código manual, Ver ajustes de código, Conectar con proveedor de cerraduras, Conectar cerradura, Editar ajustes de código, Editar códigos de acceso manual, Recibir actualizaciones push por correo electrónico, Ver registro de actividad |
| Complemento PriceOptimizer | Acceso completo, acceso parcial, sin acceso | Ver, editar, habilitar |
| Escudo adicional | Acceso completo, acceso parcial, sin acceso | Ver plan, Ver opciones del plan, Editar plan, Ver reclamación, Editar reclamación |
Jerarquía de Cuenta: permisos de la sede central y de las subcuentas.
En Guesty, los roles y permisos se aplican tanto a la cuenta principal como a las subcuentas. Los permisos de la cuenta principal siempre prevalecen sobre los establecidos en cualquier subcuenta.
- Si el rol de un usuario le otorga acceso a una subcuenta, pero la cuenta principal de la sede central restringe ese acceso, el usuario no podrá acceder a la función restringida.
- Los usuarios deben tener asignados los roles y permisos correctos en la cuenta principal de la sede central para poder acceder a todas las subcuentas conectadas.
Importante:
Si un usuario no tiene un rol que le permita acceder a la cuenta principal de la sede central, los permisos otorgados en las subcuentas no aplicarán, incluso si son menos restrictivos.
Por ejemplo, si asigna el rol de "Administrador de relaciones con Propietario " a un usuario en una subcuenta, pero el usuario no tiene este rol (o uno con mayores permisos) en la cuenta principal de la sede central, no podrá ver la pestaña "Propietarios" en ninguna subcuenta.